会員の利益
光触媒工業会 会員の利益
(◎印:選択すべき/協力すべき, 〇印:できる/権利がある, △印:できる場合がある, ×印:選択できない)
項目 | 内容 | 正会員1 | 正会員2 | 賛助会員 |
会員区分 | 光触媒製品を上市している企業 | ◎ | ◎ | △ |
プレマーケティング中で、光触媒ビジネス事業参入予定 | ○ | ○ | ◎ |
会費 | 光触媒製品を上市していて中小企業基本法に定義される企業 | ○ | ◎ | × |
大規模企業(相応の規模で社会的影響力の大きな企業) | ◎ | △ | × |
事業 | (1)光触媒製品の標準化及び規格化の推進 |
試験方法の標準化活動(JIS化、ISO化の推進) | ◎ | ◎ | △ |
光触媒製品の品質確保を図るため、自主規準(ガイドライン等)を制定する | ◎ | ◎ | △ |
試験方法のJISを基にした製品規格化の活動 | ◎ | ◎ | △ |
標準化・規格化の情報開示 | ○ | ○ | ○ |
(2)光触媒製品の品質・性能及び安全性向上の推進とそれに伴う製品性能表示の推進 |
製品規格に基づく製品性能表示方法の制定 | ◎ | ◎ | × |
製品性能表示審査および公布 | ◎ | ◎ | × |
製品規格運用規定に基づく製品規格使用手続き(認証制度) | ◎ | ◎ | × |
製品規格の実施状況の管理・フォロー | ◎ | ◎ | × |
消費者団体(個人)との連携 | ◎ | ◎ | × |
告知・啓蒙活動(製品性能表示方法の制定結果等) | ○ | ○ | ○ |
製品規格実施状況の情報開示 | ○ | ○ | ○ |
(3)光触媒製品の市場認知の推進 |
ホームページの改変と充実 | ◎ | ◎ | × |
業界統計市場調査の実施および報告書作成 | ◎ | ◎ | × |
「国際光触媒展」等の展示会の企画・開催 | ○ | ○ | × |
広報活動(ニュースレリースの活用や他団体の機関紙への情報提供等) | ◎ | ◎ | × |
情報検索サービスの利用 | ○ | ○ | ○ |
業界統計市場調査結果の情報開示 | ○ | ○ | ○ |
ホームページ 会員サイトへの無料アクセス | ○ | ○ | ○ |
(4)光触媒技術の応用拡大及び普及の推進 |
研究会の企画・運営 | ◎ | ◎ | × |
技術情報の収集 | ◎ | ◎ | ○ |
研究会への参加資格 | ○ | ○ | ○ |
技術情報の開示 | ○ | ○ | ○ |
総会 | 参加できる | ◎ | ◎ | ○ |
決議権を有する | ◎ | ◎ | × |
意見を述べることができる | ◎ | ◎ | ○ |
委員会 | 参加できる | ○ | ○ | △ |
意見を述べることができる | ○ | ○ | △ |
その他 | 販促資料等に新団体の宣伝ができる | ○ | ○ | × |
セミナー・研究会・特別講演会への無料参加、または特別割引 | ○ | ○ | ○ |
海外との交流戦略の立案 | ◎ | ◎ | × |
海外団体等との渉外 | ◎ | ◎ | × |